出国教育的灯塔 回国就业的桥梁
服务热线: 010-83008808
目的地篇
留学大咖的进阶之路
美国留学要花多少钱?
澳洲热门专业有哪些?
加拿大签证真的很难办吗?
欧洲国家可以免学费吗?
英国院校排名知多少?
亚洲国家留学可以免语言吗?
香港八大承认大陆高考成绩吗?
中外合办值得上吗?
升学规划
确定申请方向
时间与背景规划
未来的发展方向
硬件提升
定制化学术辅导
标准化考试规划
学分课程
背景提升
国际竞赛
科研论文
项目实习
院校申请
申请材料
文书辅导润色
面试辅导
录取签证
择校定校
签证指导
面签辅导
后续服务
入学指导
行前指导
危机处理
职业规划
学位认证
海外实习与就业
归国实习与就业
专业篇
专业太多不知道怎么选?要璀璨的未来,也要适合自己的
会计与金融学
市场营销
传媒
计算机专业
教育学
管理学
电气工程
艺术专业
留学专业选择常见问题
悉尼大学
学生姓名Z同学
毕业学校211院校
本科专业电子信息工程/均分:81
港中文大学
学生姓名Y同学
毕业学校国内双非一本院校
本科专业工商管理/均分:85+/雅思 7
加拿大本拿比公立教育局录取
学生姓名Z同学
毕业学校郑州某私立初中
本科专业
美国顶级名校约翰霍普金斯大学录取
学生姓名C同学
毕业学校211院校
本科专业经济学专业/均分:85+/托福100+/GRE:320+
曼彻斯特大学录取
学生姓名Z同学
毕业学校211院校
本科专业会计/均分:85+/PTE 66/无GRE,GMAT
美国顶级名校约翰霍普金斯大学录取
学生姓名C同学
毕业学校211院校
本科专业经济学专业/均分:85+/托福100+/GRE:320+
南加州大学录取
学生姓名S同学
毕业学校985院校
本科专业经济学专业/均分:87/托福105/GRE:320+
明尼苏达大学录取
学生姓名K同学
毕业学校双非一本
本科专业工业工程专业/均分85+
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology / 麻省理工学院 | 美国 |
2 | University of Cambridge/ 剑桥大学 | 英国 |
3 | Stanford University/ 斯坦福大学 | 美国 |
4 | University of Oxford/ 牛津大学 | 英国 |
5 | Harvard University/ 哈佛大学 | 美国 |
6 | California Institute of Technology/ 加州理工学院 | 美国 |
7 | Imperial College London/ 帝国理工学院 | 英国 |
8 | University College London/ 伦敦大学学院 | 英国 |
10 | University of Chicago/ 芝加哥大学 | 美国 |
11 | National University of Singapore/ 新加坡国立大学 | 新加坡 |
12 | Peking University/ 北京大学 | 中国 |
13 | University of Pennsylvania/ 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
14 | Tsinghua University/ 清华大学 | 中国 |
15 | The University of Edinburgh/ 爱丁堡大学 | 英国 |
17 | Princeton University/ 普林斯顿大学 | 美国 |
18 | Yale University/ 耶鲁大学 | 美国 |
19 | Nanyang Technological University. Singapore/ 南洋理工大学 | 新加坡 |
20 | Cornell University/ 康奈尔大学 | 美国 |
21 | The University of Hong Kong/ 香港大学 | 中国香港 |
22 | Columbia University/ 哥伦比亚大学 | 美国 |
24 | Johns Hopkins University/ 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
25 | University of Michigan, Ann Arbor / 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
27 | University of California, Berkeley/ 加州大学伯克利分校 | 美国 |
28 | The University of Manchester/ 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | The Australian National University/ 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
31 | McGill University/ 麦吉尔大学 | 加拿大 |
32 | Northwestern University/ 西北大学 | 美国 |
33 | The University of Melbourne/ 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
34 | Fudan University/ 复旦大学 | 中国 |
35 | University of Toronto/ 多伦多大学 | 加拿大 |
37 | King's College London / 伦敦国王学院 | 英国 |
38 | The Chinese University of Hong Kong/ 香港中文大学 | 中国香港 |
39 | New York University/ 纽约大学 | 美国 |
40 | The Hong Kong University of Science and Technology/ 香港科技大学 | 中国香港 |
41 | The University of Sydney/ 悉尼大学 | 澳大利亚 |
43 | Zhejiang University /浙江大学 | 中国 |
44 | University of California, Los Angeles/ 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
45 | The University of New South Wales/ 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
46 | Shanghai Jiao Tong University/ 上海交通大学 | 中国 |
47 | University of British Columbia/ 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
50 | Duke University/ 杜克大学 | 美国 |
51 | The University of Queensland/ 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
52 | Carnegie Mellon University/ 卡内基梅隆大学 | 美国 |
53 | University of California, San Diego/ 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
54 | City University of Hong Kong/ 香港城市大学 | 中国香港 |
56 | The London School of Economics and Political Science/ 伦敦经济政治学院 | 英国 |
57 | Monash University/ 蒙纳士大学 | 澳大利亚 |
62 | University of Bristol/ 布里斯托大学 | 英国 |
63 | Brown University/ 布朗大学 | 美国 |
64 | The University of Warwick/ 华威大学 | 英国 |
公众号: 学man君
Copyright © 2023 北京学尚太奇信息科技有限公司 |